Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Τύπος ΚΑΠ σκόνης | Χρώμα ΚΑΠ σκόνης | Τύπος συνδετήρων | Χρώμα συνδετήρων | Τύπος μποτών | Χρώμα μποτών | Πτυχώνοντας τύπος |
| Πρότυπα | Άσπρος | PC 0.9mm SX | Μπλε | Πρότυπα | Μπλε | Τυποποιημένο ψ1.8 |
| Πλήρης-κάλυψη | PC 0.9mm DX | Begie | Κοντή μπότα | Πράσινος | Τυποποιημένο ψ2.0 | |
| DustCap με την αλυσίδα | APC 0.9mm SX | Πράσινος | Μαύρος | Τυποποιημένο ψ2.1 | ||
| APC 0.9mm DX | Μαύρος | Άσπρος | Τυποποιημένο ψ2.8 | |||
| PC 2.0/3.0mm SX | Aqua | Γκρίζος | Τυποποιημένο ψ3.0 | |||
| PC 2.0/3.0mm DX | Κόκκινος | Κόκκινος | Crimp Sc με το Μαύρο συρρικνώνεται το σωλήνα | |||
| APC 2.0/3.0mm SX | Magenta | Καφετής | Crimp ψ1.7 δοντιών | |||
| APC 2.0/3.0mm DX | Άσπρος | Πορτοκάλι | Crimp ψ2.0 δοντιών | |||
| Ροζ | Crimp ψ3.0 δοντιών | |||||
| Κίτρινος | ||||||
| Aqua | ||||||
| Magenta | ||||||
| Μπεζ |
| Τύπος καλωδίων | Καλώδιο OD | Χρώμα σακακιών | Υλικό σακακιών | Τύπος ινών |
| Simplex | 0.6mm | Μπλε | PVC | SM G652D |
| Διπλό σύκο 8 | 0.9mm | Πράσινος | LSZH | SM G655 |
| Διπλό σύκο 0 | 1.4mm | Μαύρος | Hytrel | SM G657 Α1 |
| 4C | 1.7mm | Άσπρος | SM G657 A2 | |
| 6C | 1.8mm | Γκρίζος | SM G657 Β | |
| 8C | 2.0mm | Κόκκινος | ΚΚ OM1 62.5/125 | |
| 12C | 2.1mm | Καφετής | ΚΚ OM2 50/125 | |
| 24C | 2.7mm | Πορτοκάλι | ΚΚ OM3 50/125 | |
| 48C | 2.8mm | Ροζ | ΚΚ OM4 50/125 | |
| (0.9mm) χαλαρός σωλήνας | 3.0mm | Κίτρινος | SMF28 εξαιρετικά | |
| (0.9mm) Tigthbuffer | Aqua | |||
| (0.9mm) ημι-Tigthbuffer | Magenta |